2023 신진국악실험무대 최종 선정 결과 |
2023 신진국악실험무대 ‘창작 및 전통 신진 예술가’ 모집에 대한 2차 면접심사 결과를 아래와 같이 알려드립니다. 본 공모에 지원 신청해주신 모든 단체 및 관계자 여러분께 감사드리며, 최종 선정된 단체는 향후 진행일정에 적극 협조해주시기 바랍니다.
□ 선정결과
ㅇ 총 20개 단체 선정(*접수번호순)
- 창작 : 10개 단체
No | 접수번호 | 구분 | 단체명 (성명) | 선정금액(원) |
1 | 6 | 기악 | 최수정 | 6,500,000 |
2 | 10 | 성악 | 심풀 | 6,448,000 |
3 | 13 | 무용 | 자작무브먼트 | 8,000,000 |
4 | 14 | 연희 | 최수미 | 6,583,200 |
5 | 16 | 무용 | 박진영 | 8,000,000 |
6 | 22 | 기악 | 도란(DORAN) | 5,000,000 |
7 | 25 | 성악 | 국악창작앙상블 RC9 | 6,648,000 |
8 | 29 | 성악 | 라폴라예술연구소 | 7,809,400 |
9 | 33 | 기악 | 조은진 | 7,000,000 |
10 | 36 | 기악 | 뮤르 | 7,000,000 |
- 전통 : 10개 단체
No | 접수번호 | 구분 | 단체명 (성명) | 선정금액(원) |
1 | 1 | 성악 | 윤상미 | 6,000,000 |
2 | 7 | 성악 | 김나니 | 5,930,000 |
3 | 9 | 기악 | 봉천악회 | 8,000,000 |
4 | 11 | 기악 | 정보영 | 6,000,000 |
5 | 15 | 무용 | 황윤지 | 6,500,000 |
6 | 19 | 기악 | 박이슬 | 3,000,000 |
7 | 22 | 기악 | 강태훈 | 4,554,000 |
8 | 24 | 무용 | 위송이 | 6,878,000 |
9 | 25 | 기악 | 강병하 | 3,000,000 |
10 | 29 | 무용 | 한비야 | 5,200,000 |
□ 심사위원
ㅇ 본 심사위원은 외부 전문가 창작 5인, 전통 4인으로 구성하였습니다. 10배수 이상의 전문가(안) 중 무작위 추첨을 통해 구성 및 심사를 추진하였습니다.
- 창작
분야 | 성명 | 소속 |
연희 | 소경진 | 놀플러스 대표 |
기악 | 유 홍 | 대금연주자 |
무용 | 최효선 | 전 서울시무용단 지도단원 |
사업관리 | 한만주 | 전 국악방송 본부장 |
성악 | 홍현수 | 국가무형문화재 가사 이수자 |
- 전통
분야 | 성명 | 소속 |
성악 | 문수정 | 중요무형문화재 제23호 가야금산조 및 병창 이수자 |
무용 | 유경희 | 전 국악고등학교 무용부장 |
사업관리 | 장수홍 | 국악방송 라디오제작부 차장 |
기악 | 홍주희 | 수원대학교 국악과 교수 |
□ 향후 추진일정
ㅇ (참여자 워크숍) 5월 중 예정
□ 문의
ㅇ 전통공연예술진흥재단 인재육성팀 070-8893-4775